診療カレンダー
| 9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 31 診療 | 1 診療 | 2 休診 | 3 診療 | 4 診療 | 5 休診 | 6 休診 |
| 7 診療 | 8 診療 | 9 休診 | 10 診療 | 11 診療 | 12 午後 | 13 午前 |
| 14 診療 | 15 診療 | 16 休診 | 17 診療 | 18 診療 | 19 午後 | 20 休診 |
| 21 祝日 | 22 祝日 | 23 祝日 | 24 診療 | 25 診療 | 26 午後 | 27 午前 |
| 28 診療 | 29 診療 | 30 休診 | 1 診療 | 2 診療 | 3 午後 | 4 休診 |
9/5(土) 休診
9/15(火) 休診
9/21(月祝)・9/22(火祝) 診療
9:00~12:30/15:00~18:30
9/15(火) 休診
9/21(月祝)・9/22(火祝) 診療
9:00~12:30/15:00~18:30
| 10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 28 診療 | 29 診療 | 30 休診 | 1 診療 | 2 診療 | 3 午後 | 4 休診 |
| 5 診療 | 6 診療 | 7 休診 | 8 診療 | 9 休診 | 10 休診 | 11 午前 |
| 12 診療 | 13 休診 | 14 休診 | 15 診療 | 16 診療 | 17 午後 | 18 休診 |
| 19 診療 | 20 診療 | 21 休診 | 22 診療 | 23 診療 | 24 午後 | 25 午前 |
| 26 診療 | 27 診療 | 28 休診 | 29 診療 | 30 診療 | 31 午後 | 1 午前 |
10/9(金)・10/10(土) 休診
10/12(月祝) 診療
9:00~12:30/15:00~18:30
10/13(火) 休診
10/12(月祝) 診療
9:00~12:30/15:00~18:30
10/13(火) 休診
- 休診
- 午前診療
- 午後診療
- 臨時休診
- 診療時間変更
診療時間
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00-13:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ● | / |
| 15:00-19:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | / |
アクセス
- 住所
- 〒339-0043
埼玉県さいたま市岩槻区城南5-7-67 - 電話番号
- 048-798-7777
- アクセス
- お車で環状道路「府内交差点」よりすぐ
駐車場完備