診療カレンダー
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
28 診療 | 29 診療 | 30 休診 | 31 診療 | 1 診療 | 2 午後 | 3 休診 |
4 診療 | 5 診療 | 6 休診 | 7 診療 | 8 診療 | 9 臨時 | 10 午前 |
11 診療 | 12 診療 | 13 休診 | 14 診療 | 15 診療 | 16 午後 | 17 休診 |
18 祝日 | 19 臨時 | 20 休診 | 21 診療 | 22 診療 | 23 祝日 | 24 午前 |
25 診療 | 26 診療 | 27 休診 | 28 診療 | 29 診療 | 30 午後 | 1 休診 |
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
25 診療 | 26 診療 | 27 休診 | 28 診療 | 29 診療 | 30 午後 | 1 休診 |
2 診療 | 3 診療 | 4 休診 | 5 診療 | 6 診療 | 7 午後 | 8 午前 |
9 祝日 | 10 診療 | 11 休診 | 12 診療 | 13 診療 | 14 午後 | 15 休診 |
16 診療 | 17 診療 | 18 休診 | 19 診療 | 20 診療 | 21 午後 | 22 午前 |
23 診療 | 24 診療 | 25 休診 | 26 診療 | 27 診療 | 28 午後 | 29 休診 |
30 診療 | 31 診療 | 1 休診 | 2 診療 | 3 祝日 | 4 午後 | 5 休診 |
- 休診
- 午前診療
- 午後診療
- 臨時休診
- 診療時間変更
診療時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00-13:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | / | ● | / |
15:00-19:00 | ○ | ○ | / | ○ | ○ | ○ | / | / |
アクセス
- 住所
- 〒339-0043
埼玉県さいたま市岩槻区城南5-7-67 - 電話番号
- 048-798-7777
- アクセス
- お車で環状道路「府内交差点」よりすぐ
駐車場完備